Web Analytics
Gå til innhold
  • Bli medlem

Sweep - harmonihjelp.


Esa

Anbefalte innlegg

Heisann!

jeg skulle gjerne hatt tips til et sweep-lick jeg driver og pusler med. Tips til fingersetting og hjelp til å finne ut skala / tonearter som passer.

Jeg synes den høres ganske dominantisk ut intil den lander på F#'en i siste takt. Derfor skjønner jeg lite, når jeg trodde dette var C lydisk :P

E|-------------------12-14-|15-14-12----------------|---|

B|----------------13-------|---------13-------------|---|

G|-------------12----------|------------12----------|---|

D|----------14-------------|---------------14-------|16-|

A|-------15----------------|------------------15-14-|---|

E|----14-------------------|------------------------|---|

B|-13----------------------|------------------------|---|

Noter;

E|-------------------E--F#-|G--F#-E-----------------|---|

B|----------------C--------|---------C--------------|---|

G|-------------G-----------|------------G-----------|---|

D|----------E--------------|---------------E--------|F#-|

A|-------C-----------------|------------------C--H--|---|

E|----F#-------------------|------------------------|---|

B|-C-----------------------|------------------------|---|

Jeg lurer også på hvilke andre skalaer som kan være nærliggende å bruke ihht. dette eksemplet. Jeg er mildt sagt fersk på modale skalaer, men synes de har en bra "sound", men sliter med å få brukt den sounden i praksis.

Endret av Esa
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Når det kommer til fingersetting ville jeg ha prøvd å landet med lillefingeren på 15ende bånd på A-strengen. Hvilke fingre du bruker på dem to foregående tonene er litt smak og behag. Når det kommer til det tonale er det vel strengt talt basert på Cdur med en høy 4'er. (Her kan jeg skytes hvis jeg er helt på bærtur).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det du benytter deg av er et slags utvalg av en halv-hel skala (fra F# om du vil). Denne skalaen er syntetisk som vil si at den i seg selv ikke har noen grunntone (akkuratt som andre syntetiske skala som vanlig dimskala, heltoneskala osv.)

E|------------------------------------------7-8-10-11-|

B|---------------------------------6-7-9-10-----------|

G|-------------------------5-6-8-9--------------------|

D|-----------------4-5-7-8----------------------------|

A|---------3-4-6-7------------------------------------|

E|-2-3-5-6--------------------------------------------|

Du har rett i at den kan funke "dominantisk". Mønsteret du har spilt her kan man faktisk bruke over mange forskjellige dominantakkorder og det vil funke veldig bra. De to mest åpenbare akkordene er C7 og F#7, prøv å spille av disse akkordene og hør hvordan mønsteret passer over. (Det funker antageligvis enda bedre hvis du bruker metningstonene 13 og b9, altså C13b9 og F#13b9).

F#(13b9) C13b9

E|-3-----------------9----|

B|-4-----------------10----|

G|-3-----------------9----|

D|-2-----------------8----|

A|------------------------|

E|-2-----------------8----|

Om du spiller halv-hel-skalaen rett fram høres den nok litt annerledes og mer kjedelig ut enn i ditt sweepe mønster, så en bra øvelse for å komme opp med nye lignende motiv er å prøve å stokke om på rekkefølgen av tonene slik at du får en litt mer spennende klang enn skala rett opp og ned. Her er en linje jeg har hørt saksofonisten Michael Brecker bruke noen ganger:

E|-------------------------14-15-18---|

B|----------------------17------------|

G|-------------------17---------------|

D|----------14-16-17------------------|

A|-------15---------------------------|

E|-14-15------------------------------|

Du kan også jobbe med treklanger innad i halv-hel-skalaen. I halv-hel-skala fra F# finner du f.eks. både C-dur og F#-dur, et pattern du kan jobbe fram av det er f.eks. slik:

E|---------------------------6-9-8|

B|---------------------5-8-7------|

G|---------------3-6-5------------|

D|---------2-5-4------------------|

A|---1-4-3------------------------|

E|-2------------------------------|

Endret av eSkills
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Dette nettstedet bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse Bruksvilkår.