Web Analytics
Gå til innhold
  • Bli medlem

Strukturert øving av brukne akkorder (arpeggioer)


Faktor

Anbefalte innlegg

Heisann!

Nå tenkte jeg å dele en liten artig sak. Det er et hjelpemiddel for å få oversikt over en toneart og dens akkorder og arppeggioer. Den bruker Kvartsirkelen (eller kvintsirkelen bare motsatt vei).

Trinn 1:

Velg en Toneart. Jeg velger Bb.

Trinn 2:

Finn akkordene/arpeggioene

Jeg vet (eller regner meg fram til hvis jeg er usikker) at akkordene, og akkordtonene er som følger:

Bbmaj7 - Bb D F A

Cm7 - C Eb G Bb

Dm7 - D F A C

Ebmaj7 - Eb G Bb D

F7 - F A C Eb

Gm7 - G Bb D F

Am7b5 - A C Eb G

Okey, nå har vi alle arpeggioene. Man kan selvsagt bare spille seg igjennom fra start til slutt av skalaen, men her er en metode som er ørlite granne mer musikalsk:

Det hele går ut på å bevege seg en diatonisk (skalaegen) kvart opp etter hver arpeggio, for å så starte en ny der.

Jeg øvde det i dag og rekkefølgen ble slik:

Bbmaj7

Ebmaj7

Am7b5

Dm7

Gm7

Cm7

F7

Bbmaj7

De årvåkne vil se at den går kvintsirkelen baklengs, selv om den ikke tar med alle (hopper over alle som ikke er med i tonearten).

Jeg tror at det er mer musikalsk å øve det på denne måten, pluss at man må holde tungen rett i munnen ettersom en gjerne blir tvunget til å ta større sprang på gripebrettet, især hvis man vil ha to oktaver på hver arpeggio.

Neste skritt blir å begynne på tersen...

Faktor ut!

Spørsmål? Uklart forklart?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bra saker. En annen måte å tilnærme seg dette på, er slik (spilt i trioler):



E |--------------------------------------------8-6----------------|

B |-------------------------------8-6-----6-10-----10-etc---------|

G |-------------------7-5-----5-8-----8-7-------------------------|

D |-------7-5-----5-8-----8-7-------------------------------------|

A |---5-8-----8-6-------------------------------------------------|

E |-6-------------------------------------------------------------|

"Etc" betyr at jeg har sluppet opp for strenger, og må ned en oktav eller to for å fortsette, hvilket teknisk sett kan by på problemer, men poenget er å illustrere hvordan slike arpeggioer kan settes bindes sammen i en musikalsk sammenheng.

Her er en måte å strenge sammen på som er lettere å gjennomføre teknisk:



E |-------------------------------------------------|

B |-------------------------------------------------|

G |-------------------7-5---------------------5-3---|

D |-------7-5-----5-8-----8-------5-3-----3-7-----7-|

A |---5-8-----8-6-------------3-6-----6-5-----------|

E |-6-----------------------5-----------------------|



E |---------------------------------------|

B |------------------------------4-3------|

G |------------------3-2-----2-5-----5-3--|

D |------3-1-----1-5-----5-3--------------|

A |--1-5-----5-3--------------------------|

E |3--------------------------------------|

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Dette nettstedet bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse Bruksvilkår.